| メニュー | 最大速度 | ちゃんぷるネット 月額利用料金 | NTT月額料金 | 合計金額 | ||
| 利用料金※1 | その他 | |||||
| フレッツ光 (ファミリータイプ) 「Bフレッツ対応」 「光プレミアム対応」 | 100Mbps | 1,500円 (税込1,575円) | 3,870円 (税込4,063円) | 回線終端装置 利用料:900円 (税込945円) 屋内配線 利用料:200円 (税込210円) | 6,470円 (税込6,793円) | |
「キャンペーン価格」 (新規申込の方のみ)※3 フレッツ光 (ファミリータイプ) 「Bフレッツ対応」 「光プレミアム対応」 | 100Mbps | 1,100円 (税込1,155円) (税込1,575円) | 3,870円 (税込4,063円) | 回線終端装置 利用料:900円 (税込945円) 屋内配線 利用料:200円 (税込210円) | 6,070円 (税込6,373.5円) (税込6,793円) 他社との比較はこちら | |
フレッツ光 (マンションタイプ) 「Bフレッツ対応」 「光プレミアム対応」
| VDSL方式タイプ 100Mbps | 800円 (税込840円) | 【プラン2】 2,340円 (税込2,457円) | 回線終端装置 利用料:600円 (税込630円) | 3,740円 (税込3,927円) | |
| 【プラン1】 2,790円 (税込2,929円) | 4,190円 (税込4,399円) | |||||
| 光配線方式タイプ 100Mbps | 800円 (税込840円) | 【プラン2】 2,340円 (税込2,457円) | 回線終端装置 利用料:900円 (税込945円) | 4,040円 (税込4,242円) | ||
| 【プラン1】 2,790円 (税込2,929円) | 4,490円 (税込4,714円) | |||||
| LAN配線タイプ 100Mbps | 800円 (税込840円) | 【プラン2】 2,340円 (税込2,457円) | 回線終端装置 利用料:400円 (税込420円) | 3,540円 (税込3,717円) | ||
| 【プラン1】 2,790円 (税込2,929円) | 3,990円 (税込4,189円) | |||||
| ◇基本サービスとしてメールアドレス1個(20M)、ホームページエリア(10M)が無料でお使いいただけます。 ※1:NTT利用料金は「あっと割引」適用後の1割引した料金を記載しています。 ※2:「プラン1」は集合住宅またはビル単位に8ユーザ以上のお申し込みが見込まれる場合にお申し込みいただけます。 「プラン2」は集合住宅またはビル単位に16ユーザ以上のお申し込みが見込まれる場合にお申し込みいただけます。 ※3:@ちゃんぷるネットの光インターネット月額料金「値下げキャンペーン」についてはこちらから | ||||||
ちゃんぷるネットより参照 ※NTTの価格、サービス料金は変更がある場合があります
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| 月額利用料は、フレッツ・あっと割引およびマイラインプラスセット割引適用時の料金です。割引前の料金についてはマイラインプラスセット割引ページでご確認ください。(屋内配線利用料、機器利用料(レンタルの場合)などは割引対象外となります) | |
| ※ | インターネットのご利用にあたっては、プロバイダとのご契約およびプロバイダ利用料が別途必要です。 |
| ※ | ADSLモデム等の接続機器および屋内配線については、それぞれ、お買い上げまたはレンタル利用をお選びいただけます。 |
| インターネット申込はこちらから |
